| Kreditgivare | Lånebelopp | Anmärknig | Lånetid | |
|---|---|---|---|---|
| Cashbuddy | 3000 - 25000 kr | Kan godkännas | 1-5 år | Mer info |
| Cash 2 You | 3000 - 25000 kr | Kan godkännas | 1 - 5 år | Mer info |
| Credigo | 500 - 20000 kr | Kan godkännas | 30 dagar - 5 år | Mer info |
| Easycredit | 500 - 10000 kr | Kan godkännas | 1 - 3 mån | Mer info |
| Expresskredit | 500 - 12000 kr | Kan godkännas | 1 - 3 månader | Mer info |
| Ferratum SE | 500 - 15000 kr | Kan godkännas | 1 mån - 2 år | Mer info |
| Frogtail | 1000 - 25000 kr | Kan godkännas | 1 månad - 2 år | Mer info |
| Kredit 365 | 1000 - 5000 kr | Kan godkännas | 30 dagar | Mer info |
| Kundfinans | 500 - 12000 kr | Kan godkännas | 30 - 90 dagar | Mer info |
| Meddelandelån | 500 - 10000 kr | Nej | 15 - 90 dagar | Mer info |
| Money GO | 5000 - 30000 kr | Nej | 12 - 72 månader | Mer info |
| Monetti | 1000 - 20000 kr | Kan godkännas | 1 - 12 månader | Mer info |
| Nätlån | 1000 - 4000 kr | Kan godkännas | 33 dagar | Mer info |
| Onea | 500 - 30000kr | Nej | 30 dagar - 2 år | Mer info |
| Pengos | 500 - 10000 kr | Kan godkännas | 15 - 90 dagar | Mer info |
| Savelend | 1000 - 3000 kr | Kan godkännas | 14 - 30 dagar | Mer info |
| Risicum SE | 500 - 12000 kr | Nej | 30 - 90 dagar | Mer info |
| Snabbfinans | 1000 - 13000 kr | Nej | 30 - 180 dagar | Mer info |
| Säkerfinans | 1000 - 13000 kr | Nej | 30 - 180 dagar | Mer info |
| Vivus | 50 - 16000 kr | Kan godkännas | 1 - 30 dagar | Mer info |
